FUTBOL INFANTIL – 30/07/16

Zona 1
12º Fecha
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)31 12 10 1 1 36 9 27
2
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)29 12 9 2 1 26 12 14
3
CLUB A. TALLERES (B)22 12 7 1 4 24 13 11
4
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)20 12 6 2 4 27 14 13
5
CLUB A. CENTRAL (B.V.)20 11 6 2 3 21 8 13
6
CLUB A. UNION (M)20 12 6 2 4 17 11 6
7
CLUB A. MATIENZO (M.B.)19 12 6 1 5 26 17 9
8
CLUB A. TALLERES (B.V.)14 12 4 2 6 12 18 -6
9
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)10 11 3 1 7 16 23 -7
10
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO8 12 2 2 8 9 26 -17
11
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)6 12 2 0 10 7 38 -31
12
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)6 12 2 0 10 7 39 -32
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 |
2 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 |
7 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
10 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 |
11 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 38 | -31 |
12 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 39 | -32 |
Jugador Goles Club
ARROYO JUAN PABLO ANGEL 12 CLUB A. TALLERES (B).png)
GOROSITO SANTIAGO 9 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MONASTEROLO LAUREANO 9 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
POLA LUCAS JESUS 9 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
ROSALES LUCAS 9 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PALAVECINO JUAN DOMINGO 8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
RODRIGUEZ JUAN MARTIN 8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
OLIVA LUCAS EUGENIO 7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CORDOBA IGNACIO 6 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MOYANO JAVIER EZEQUIEL 6 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PALACIOS FACUNDO TOMAS 6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PERALTA IVO ANTONIO 6 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
SEGOVIA NICOLAS MAUEL 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BAZAN ESPAÑON MARTIN 5 CLUB A. UNION (M).png)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 5 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
NICOLA ELIAS NAHUEL 5 CLUB A. UNION (M).png)
QUINTEROS BRUNO AGUSTIN 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
ZARAGOZA GABRIEL ROBERTO 5 CLUB A. TALLERES (B).png)
DE FRANSESCO ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL 4 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
MARTINEZ JUAN MANUEL 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MINO IGNACIO JESUS 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
RINALDI JUAN SEBASTIAN 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
TRAVERSA AGUSTIN TOMAS 4 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ALANIS KEVIN LUIS 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
BARBERAN LUCAS ALEJANDRO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CHIAS FACUNDO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
DEHEZA SERGIO NAHUEL 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
LOMELLO TOMAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
QUINTEROS NAHUEL 3 CLUB A. UNION (M).png)
SALDARI NAZARENO 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
VARELA FRANCO GASTON 3 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO 2 CLUB A. TALLERES (B).png)
CAMARGO MATIAS IVAN 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
CUADRADO LUCIO MANUEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GARNERO AXEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
JUAREZ JERONIMO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MATTIO MATEO JESUS 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MAYDANA MARTIN 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
MENGHI GONZALO MARTIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PALACIO JOAQUIN 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
PICCHIO GABRIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
RIPANTI TOBIAS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
AZCONA JUAN MANUEL JESUS 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
BIANCHI JULIAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
BOIERO JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
BURKI MATIAS JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
CABALLERO ALAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CAPORALINI RODRIGO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CARANTA JUAN CRUZ 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CHACON JUAN CARLOS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FASSANELLI LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
FUMERO BRIAN IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
GOMEZ HERNAN JAIR 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GOMEZ ISAAC ALEJANDRO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ LEANDRO JESUS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
GRIPPO LAUTARO NICOLAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
GUARDIA JOAQUIN LORENZO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
IBARRA GABRIEL ALEJANDRO 1 CLUB A. UNION (M).png)
LOPEZ AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MIO MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
NEGRO GONZALO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
NOSOTTI LUCIANO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
NUÑEZ FACUNDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ORTEGA DANIEL ELIAS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
PEDRAZA SERGIO DANIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
QUAINO TOBIAS DAVID 1 CLUB A. UNION (M).png)
QUINTEROS PATRICIO ALDO 1 CLUB A. UNION (M).png)
QUIROGA MIRKO ARIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
RAVA FRANCISCO EMILIANO 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
RODRIGUEZ CASTILLO AGUSTIN ELIAN 1 CLUB A. UNION (M).png)
SOBRERO JUAN NICOLAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
VERGANI ULISES JESUS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
Jugador | Goles | Club |
ARROYO JUAN PABLO ANGEL | 12 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
GOROSITO SANTIAGO | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
MONASTEROLO LAUREANO | 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
POLA LUCAS JESUS | 9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
ROSALES LUCAS | 9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
PALAVECINO JUAN DOMINGO | 8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
RODRIGUEZ JUAN MARTIN | 8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
OLIVA LUCAS EUGENIO | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
CORDOBA IGNACIO | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
MOYANO JAVIER EZEQUIEL | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
PALACIOS FACUNDO TOMAS | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
PERALTA IVO ANTONIO | 6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
SEGOVIA NICOLAS MAUEL | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
BAZAN ESPAÑON MARTIN | 5 | CLUB A. UNION (M)![]() |
MONASTEROLO BRAIAN DAVID | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
NICOLA ELIAS NAHUEL | 5 | CLUB A. UNION (M)![]() |
QUINTEROS BRUNO AGUSTIN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
ZARAGOZA GABRIEL ROBERTO | 5 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
DE FRANSESCO ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
MARTINEZ JUAN MANUEL | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
MINO IGNACIO JESUS | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
RINALDI JUAN SEBASTIAN | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
TRAVERSA AGUSTIN TOMAS | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
ALANIS KEVIN LUIS | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
BARBERAN LUCAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
CHIAS FACUNDO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
DEHEZA SERGIO NAHUEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
LOMELLO TOMAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
QUINTEROS NAHUEL | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
SALDARI NAZARENO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
VARELA FRANCO GASTON | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO | 2 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
CAMARGO MATIAS IVAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
CUADRADO LUCIO MANUEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
GARNERO AXEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
JUAREZ JERONIMO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
MATTIO MATEO JESUS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
MAYDANA MARTIN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
MENGHI GONZALO MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
PALACIO JOAQUIN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
PICCHIO GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
RIPANTI TOBIAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
AZCONA JUAN MANUEL JESUS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
BIANCHI JULIAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
BURKI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
CABALLERO ALAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
CAPORALINI RODRIGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
CARANTA JUAN CRUZ | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
CHACON JUAN CARLOS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
FASSANELLI LAUTARO AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
FUMERO BRIAN IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
GOMEZ HERNAN JAIR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
GOMEZ ISAAC ALEJANDRO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
GONZALEZ LEANDRO JESUS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
GRIPPO LAUTARO NICOLAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
GUARDIA JOAQUIN LORENZO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
IBARRA GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
LOPEZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
MIO MANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
NEGRO GONZALO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
NOSOTTI LUCIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
NUÑEZ FACUNDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
ORTEGA DANIEL ELIAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
PEDRAZA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
QUAINO TOBIAS DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
QUINTEROS PATRICIO ALDO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
QUIROGA MIRKO ARIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
RAVA FRANCISCO EMILIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
RODRIGUEZ CASTILLO AGUSTIN ELIAN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
SOBRERO JUAN NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
VERGANI ULISES JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
Zona 2
14º Fecha
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SARMIENTO (L)21 9 6 3 0 17 3 14
2
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)21 10 6 3 1 16 3 13
3
CLUB DEP. LEONES (L)20 11 5 5 1 13 5 8
4
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)19 10 5 4 1 16 11 5
5
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)18 11 5 3 3 21 11 10
6
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)18 11 5 3 3 14 9 5
7
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)14 11 4 2 5 13 17 -4
8
CLUB A. PROGRESO (N)10 11 3 1 7 8 16 -8
9
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)10 11 3 1 7 7 17 -10
10
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)5 11 1 2 8 6 17 -11
11
CLUB SAN MARTIN (M.J.)4 10 1 1 8 5 27 -22
12
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 0 0 0 0 0 0 0
13
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
14
CLUB FIRPO (S.M.S.)0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |
10 | ![]() | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 |
11 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador Goles Club
AZCHERITO VALENTIN 7 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
D´ANNA AGUSTIN 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
DIAZ VIVAS NICOLAS 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
FERREYRA FACUNDO 4 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
GAUNA BRIAN MIGUEL 4 CLUB A. PROGRESO (N).png)
NUNEZ NICOLAS 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
ALARCON DAVID 3 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BIANCHI SANTIAGO 3 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO 3 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
PRAVISAN ENZO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
RODRIGUEZ ENZO 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
SILVA BENITEZ GUILLERMO 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ABELLO ELIAN RODRIGO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
AMAYA TOMAS 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
BARRAZA FALON LUCIANO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
COMBA NICOLAS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
DAGA ASTOR 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
DE ARMA JOSUE MARTIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
FERREYRA BRUNO 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
FERRUCCI FEDERICO AGUSTIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GASPARINI IGNACIO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GIORDANO RODRIGO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
GOMES ALEXIS ARIEL 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
GOMEZ IGNACIO MARTIN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
HALDEMANN BENJAMIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
IBAÑEZ ELISEO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
ILARI MARTIN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PERALTA RODRIGO ALEJANDRO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PIEDRAS JUAN CRUZ 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
PIGNANI JUAN PABLO 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
PIRANI MARCOS 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
ROBLES JUAN CRUZ 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
VALDEZ NICOLAS ANDRES 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
VASQUEZ ENZO ARIEL 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
VIGNA FRANCO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
AGOSTINI BRUNO DARIO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
AGUIRRE LUCAS DAVID 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
ALARCON GUIDO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
BALBOA FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
BONAVIA SAGGIORATTO VALENTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
BUSSANO LAUTARO NAHUEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
CABRAL MATIAS ALEZAMDER 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
CABRERA ESTEBAN NICOLAS 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
CABRERA JUAN PABLO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
CADOPPI BRIAN ALAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
CUELLO TOMAS AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
DIAZ CARLOS ENRIQUE 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
DOMINGUEZ-VERGARA ALEJO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
FERESIN FRANCO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GAETAN EMILIANO AGUSTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
IMAN LUCIO MANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
MARDIZA GUIDO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
MARDIZA RENZO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MIRANDA FRANCO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
MORANO ULISES 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
NUÑEZ RODRIGO JAVIER 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PARTRIGDE LUCAS 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PASTORINO FRANCISCO L. 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PERALTA IGNACIO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PICLU MATIAS ROBERTO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
RAJOY NICOLAS ANTONIO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
SANJUAN CHRISTIAN NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
SARDO PEDRO JAVIER 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
TANCHI ALEJO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
VALFRE FEDERICO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
VAZQUEZ GONZALO NAHUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
VELAZQUEZ MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
VICENTE MATIAS HERNAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
LICARI NICOLAS 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
OLIVIERI LUCA 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
QUINN THEO RICHARD 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
Jugador | Goles | Club |
AZCHERITO VALENTIN | 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
D´ANNA AGUSTIN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
DIAZ VIVAS NICOLAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
FERREYRA FACUNDO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
GAUNA BRIAN MIGUEL | 4 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
NUNEZ NICOLAS | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
ALARCON DAVID | 3 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
BIANCHI SANTIAGO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
PRAVISAN ENZO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
RODRIGUEZ ENZO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
SILVA BENITEZ GUILLERMO | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
ABELLO ELIAN RODRIGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
AMAYA TOMAS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
BARRAZA FALON LUCIANO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
COMBA NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
DAGA ASTOR | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
DE ARMA JOSUE MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
FERREYRA BRUNO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
FERRUCCI FEDERICO AGUSTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
GASPARINI IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
GIORDANO RODRIGO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
GOMES ALEXIS ARIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
GOMEZ IGNACIO MARTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
HALDEMANN BENJAMIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
IBAÑEZ ELISEO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
ILARI MARTIN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
PERALTA RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
PIEDRAS JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
PIGNANI JUAN PABLO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
PIRANI MARCOS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
ROBLES JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
VALDEZ NICOLAS ANDRES | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
VASQUEZ ENZO ARIEL | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
VIGNA FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
AGOSTINI BRUNO DARIO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
AGUIRRE LUCAS DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
ALARCON GUIDO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
BALBOA FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
BONAVIA SAGGIORATTO VALENTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
BUSSANO LAUTARO NAHUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
CABRAL MATIAS ALEZAMDER | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
CABRERA ESTEBAN NICOLAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
CABRERA JUAN PABLO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
CADOPPI BRIAN ALAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
CUELLO TOMAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
DIAZ CARLOS ENRIQUE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
DOMINGUEZ-VERGARA ALEJO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
FERESIN FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
